月 | 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 17 | 木 | 保育内容健康A+B①(上田恵)402 | ||||
18 | 金 | ||||||
21 | 月 | 保育と情報(尾﨑)306 | 教育相談基礎論(田邉)226 | ||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
28 | 月 | 保育と情報(尾﨑)306 | |||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 | 保育内容健康B②+C(上田恵)402 | |||||
11/1~11/3大学祭期間、 11/4文化の日振替休日 11/5、11/6、11/7 振替休業日 |
|||||||
11 | 8 | 金 | |||||
11 | 月 | 教育相談基礎論(田邉)226 | |||||
12 | 火 | 器楽ⅣA(非常勤)151 | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
18 | 月 | 保育相談演習B+C①(田邉)226 | |||||
19 | 火 | 器楽ⅣB(非常勤)151 | |||||
20 | 水 | 在宅保育(永井)305 | 在宅保育(永井)305 | ||||
21 | 木 | ||||||
25 | 月 | 保育相談演習A+C②(田邉)226 | |||||
26 | 火 | 器楽ⅣC(非常勤)151 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
12 | 2 | 月 | |||||
3 | 火 | 器楽ⅣA(非常勤)151 | |||||
4 | 水 | 体育実技(谷)体育館 合同 | 体育実技(谷)体育館 合同 | ||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
9 | 月 | 保育相談演習B+C①(田邉)226 | |||||
10 | 火 | 器楽ⅣB(非常勤)151 | |||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
16 | 月 | 保育相談演習A+C②(田邉)226 | |||||
17 | 火 | 器楽ⅣC(非常勤)151 | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
12/25~1/7 冬季休業期間 | |||||||
1 | 8 | 水 | |||||
9 | 木 | 保育内容健康A+B①(上田恵)402 | |||||
10 | 金 | ||||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | 保育内容健康B②+C(上田恵)402 | |||||
17 | 金 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | 保育内容人間関係(永井)401合同 | 保育内容人間関係(永井)401合同 | ||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | 補講・試験日① | |||||
30 | 木 | 補講・試験日② | |||||
31 | 金 | ||||||
2 | 3 | 月 | 補講・試験日③ | ||||
4 | 火 | 補講・試験日④ | |||||
5 | 水 | 補講・試験日⑤ |
※保育内容表現(リズム)Ⅱ(大西)は補講・試験期間の1/29(水)に実施します。
※生活環境論(上田恵・永井)、保育・教職実践演習(幼稚園)(松本・幸田・原口)は別途掲示します。
※追加・変更については決定次第随時掲示します。