
いま医療現場では、医師や看護師が医療に専念できるよう、事務面を専門的にサポートできる人材が必要とされています。
このコースでは、医療事務に必要な事務技術はもちろん、人体のしくみや薬学の基礎をしっかり学習。
医療機関での専門職として生かせる力を身につけて、医療管理秘書士、診療実務士1〜3級、病歴記録管理士(初級)、医療事務士、介護保険事務士、情報処理士の資格取得を目指します。

医療事務の仕事は患者や利用者の方々に出会う“ 顔”。
技術や知識はもちろんのこと、心理的な面も理解して対応することが求められます。このコースでは、医療現場で必要となる心理についてもじゅうぶんに学ぶことができます。

人間健康専攻の各コースは入学してからの選択となります。
学びたい内容や取得したい資格に合わせて、「養護教諭コース」「医療秘書事務コンピュータコース」「食育健康コース」の3コースから複数選択することが可能です。

人間健康専攻
| 学科目 | 方法 | 単位数 | 養護教諭 コース |
医療秘書事務 コンピュータ コース |
フード マネージメント コース |
卒業に 必要な 単位 ※2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 科目名 | |||||||
| 総 合 教 育 科 目 |
教 養 科 目 |
湊川のあゆみ | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | 選択必修 |
| 日本国憲法 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 人間学入門 | 講義 | 2 | ||||||
| 科学入門 | 講義 | 2 | ||||||
| 人間関係論 | 講義 | 2 | ||||||
| 茶道 | 演習 | 2 | ||||||
| 小計 | 6以上 | |||||||
| 関 連 科 目 |
コンピュータ基礎演習I | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||
| コンピュータ基礎演習II | 演習 | 1 | ○ | ○ | ||||
| 英語コミュニケーションI | 演習 | 1 | ○ | |||||
| 英語コミュニケーションII | 演習 | 1 | ○ | |||||
| 体育I | 演習 | 1 | ○ | |||||
| 体育II | 演習 | 1 | ○ | |||||
| 統計入門 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| くらしと福祉 | 講義 | 2 | 開講せず | |||||
| 専門基礎I | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 専門基礎II | 講義 | 2 | 開講せず | |||||
| 小計 | 6以上 | |||||||
| 小計 | 14以上 | |||||||
| 専 門 教 育 科 目 |
生活学総論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ○ | 選択必修 | |
| 日本生活文化研究 | 講義 | 2 | 開講せず | |||||
| 情報文化論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 情報科学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| コンピュータ応用演習I | 演習 | 1 | ○ | ○ | ||||
| コンピュータ応用演習II | 演習 | 1 | ○ | |||||
| 高齢者の福祉 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 栄養学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||
| クッキングI(家庭料理) | 実習 | 1 | ○ | ○ | ||||
| クッキングII(行事食) | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 食品学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 食品学実験 | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 食品加工学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 食品加工実習 | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 食とバイオテクノロジー | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 食品衛生学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 食品衛生学実験 | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 調理学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 調理学実験 | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 食品鑑別演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||
| フードスペシャリスト論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| フードコーディネート論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| フードコーディネート演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||
| 経営学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| フードマーケティング論 | 講義 | 1 | ○ | |||||
| フード産業構造論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 精神保健 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| ヘルスカウンセリング | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 心理学基礎論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 臨床心理学 | 講義 | 2 | ||||||
| こどもの臨床心理 | 演習 | 2 | ||||||
| 障害児・者の心理 | 講義 | 2 | ||||||
| カウンセリング基礎 | 演習 | 2 | ||||||
| 保育学 | 講義 | 2 | ||||||
| 衛生学(公衆衛生学を含む) | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 予防医学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 薬理概論 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 学校保険 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 養護概説 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 解剖生理学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 免疫学 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 看護学I | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 看護学II | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 看護学III | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 看護学実習I | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 看護学実習II | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 臨床実習 | 実習 | 2 | ○ | |||||
| 救急処置法 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 養護教諭特別演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||
| 医療秘書概論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 秘書実務 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 医療秘書事務 | 演習 | 2 | ○ | |||||
| 介護事務演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||
| 人間健康演習I | 演習 | 1 | ○ | ○ | ○ | 選択必修 | ||
| 人間健康演習II | 演習 | 1 | ○ | ○ | ○ | 選択必修 | ||
| 卒業研究 | 自由研究 | 2 | ○ | ○ | ○ | 必修 | ||
| 小計 | 35 | 28 | 33 | |||||
| 教 職 専 門 教 育 科 目 |
教師論 | 講義 | 2 | ○ | ||||
| 教育原理 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 教育心理学 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 養護教諭職務の研究 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 道徳教育の研究 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| スクールカウンセリング論 | 講義 | 2 | ○ | |||||
| 総合演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||
| 養護実習の研究 | 実習 | 1 | ○ | |||||
| 養護実習 | 実習 | 3 | ○ | |||||
| 小計 | 18 | |||||||

